Harga Tablet Advan Vandroid – Tablet advan sangat laris keras di pasaran dan menduduki jajaran teratas dalam persaingan industri tablet. Bagaimana tidak, tablet advan dijual dengan harga yang sangat hemat sehingga sanggup dijangkau oleh banyak orang. Para pelajar yang belum bekerja pun sanggup mempunyai tablet ini dengan uang sendiri, sebab harganya memang sangat miring.
Bagaimana dengan kualitasnya? Tablet advan tentu tidak sanggup disandingkan dengan beberap jenis tablet aneh yang dibanderol dengan harga fantastis, sebab perbedaan komponen. Namun kami jamin bahwa tablet tersebut akan tetap memanjakan anda dan tahan lama, dengan catatan dirawat dengan baik dan berkala. Tertarik membeli?
Jangan pribadi menghubungi penjual, sebab sebelumnya anda harus mengetahui Daftar Harga Tablet Advan Terbaru. Siapkanlah budget secukup mungkin mengacu pada isu tersebut supaya pemebelian berjalan lancar. Anda sanggup menyimak rangkuman harganya di bawah ini.
Daftar Isi Harga Tablet Advan T1J (7″) |
|
Harga Tablet Advan E1C (7″) |
|
Harga Tablet Advan T5B (8″) |
|
Harga Tablet Advan T3B (9.7″) |
|
Harga Tablet Advan T3C (10″) |
|
Daftar Harga Tablet Advan Vandroid Lainnya:
Tipe | OS Version | CPU | Harga (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Vandroid T2A | Jelly Bean 4.2 | Cortex A8 | 595.000 | 535,500 |
Vandroid T5A | Ice Cream Sandwich 4.0.4 | Qualcomm Snapdragon S4 | 599.000 | 539,100 |
Vandroid T2C | Ice Cream Sandwich 4.0 | Cortex A8 | 620.000 | 558,000 |
Vandroid T2E | Jelly Bean 4.2 | Dual Core Cortex A9 | 640.000 | 576,000 |
Vandroid T2B | Jelly Bean 4.1 | Cortex-A8 | 665.000 | 598,500 |
Vandroid E1C | – | Cortex A7 Dual Core 1.2 GHz | 695.000 | 625,500 |
Vandroid T2Ci | Ice Cream Sandwich 4.0 | Arm® Cortex™ A8 1GHz | 700.000 | 630,000 |
Vandroid T2 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Cortex A8 | 710.000 | 639,000 |
Vandroid T2i | Ice Cream Sandwich 4.0 | Cortex A8 | 750.000 | 675,000 |
Vandroid T4A | Jelly Bean 4.1 | ARM Cortex A9 Single Core | 860.000 | 774,000 |
Vandroid E1C+ | KitKat 4.4 | ARM Cortex A9 DualCore 1.2 GHz | 895.000 | 805,500 |
Vandroid O1A | – | Qualcomm Snapdragon Turbo 1 GHz | 899.000 | 809,100 |
Vandroid T1G | Jelly Bean 4.2 | Dual core Processor 1.0 GHz | 899.000 | 809,100 |
Vandroid T4 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Cortex A8 | 900.000 | 810,000 |
Vandroid S5 | Android OS | Cortex A8 | 950.000 | 855,000 |
Vandroid T1L | Jelly Bean 4.2 | Quad Core 1.3 GHz | 959.000 | 863,100 |
Vandroid E1B | Ice Cream Sandwich 4.0.4 | ARM Cortex A9 DualCore 1.0 Ghz | 960.000 | 864,000 |
Vandroid T1E | Ice Cream Sandwich 4.0 | ARM Cortex A9 DualCore 1.0 Ghz | 975.000 | 877,500 |
Vandroid S5I | – | Quad Core 1.2 GHz | 978.000 | 880,200 |
Vandroid T4i | Ice Cream Sandwich 4.0 | Cortex A8 | 999.000 | 899,100 |
Vandroid T1J | Jelly Bean 4.2 | Dual Core | 1.055.000 | 949,500 |
Vandroid T3C | Jelly Bean 4.2 | Cortex A7 Quad Core 1.2 GHz | 1.075.000 | 967,500 |
Vandroid T3A | Ice Cream Sandwich 4.0 | ARM Cortex A9 DualCore 1.0 Ghz | 1.091.000 | 981,900 |
Vandroid E1A | Ice Cream Sandwich 4.0.4 | Cortex A9 1GHz | 1.100.000 | 990,000 |
Vandroid T6 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Cortex A8 | 1.119.000 | 1,007,100 |
Vandroid T1H | Jelly Bean 4.1 | Qualcomm Snapdragon S4 Dual Core 1GHz | 1.120.000 | 1,008,000 |
Vandroid T-1J+ | Jelly Bean 4.2 | Quad Core | 1.169.000 | 1,052,100 |
Vandroid T2V | Gingerbread 2.3 | 16 GB | 1.170.000 | 1,053,000 |
Vandroid T1i | Jelly Bean 4.1 | Cortex A9 Dual Core | 1.175.000 | 1,057,500 |
Vandroid T1J+ | Jelly Bean 4.2 | Quad core cortex-A9 | 1.198.000 | 1,078,200 |
Vandroid 01A | – | Qualcomm Snapdragon Turbo 1 GHz | 1.199.000 | 1,079,100 |
Vandroid E3A | – | Cortex A7 Dual Core 1.3 ghz | 1.240.000 | 1,116,000 |
Vandroid T | Android OS | Cortex A9 | 1.275.000 | 1,147,500 |
Vandroid S5D | – | Mediatek MT6589 Quad Core 1.2 Ghz Cortex-A7 | 1.350.000 | 1,215,000 |
Vandroid T7 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Arm Cortex A9 | 1.385.000 | 1,246,500 |
Vandroid T1D | Palm OS 4.0 | Cortex A9 Dual Core | 1.395.000 | 1,255,500 |
Vandroid T1K | Jelly Bean 4.2 | MediaTek Quad Core 1.2GHz | 1.399.000 | 1,259,100 |
Vandroid T5B | Ice Cream Sandwich 4.0.4 | Qualcomm Snapdragon S4 Dual Core 1.0 GHz | 1.400.000 | 1,260,000 |
T5 A | – | Prosesor Qualcomm Snapdragon S4 Dual Core 1.0 GHz | 1.400.000 | 1,260,000 |
Vandroid T3E+ | Jelly Bean 4.2 | Dual core | 1.469.000 | 1,322,100 |
Vandroid T5C | Jelly Bean 4.2.2 | Mediatek MT6582M Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 GPU Mali-400 | 1.479.000 | 1,331,100 |
Vandroid T1B | – | Snapdragon Dual-Core 1GHz | 1.480.000 | 1,332,000 |
Vandroid T1F | Jelly Bean 4.2 | Quad Core 1.2GHz | 1.570.000 | 1,413,000 |
Vandroid T5E | Jelly Bean 4.2 | Quad Core 1.2 GHz Cortex A7 | 1.680.000 | 1,512,000 |
Vandroid T3i | Ice Cream Sandwich 4.0 | Cortex A8 | 1.699.000 | 1,529,100 |
Vandroid T3B | Jelly Bean 4.2 | Cortex A7 Quad Core | 1.790.000 | 1,611,000 |
Vandroid S5F | – | Cortex A7 Quad-core 1.2GHz | 1.799.000 | 1,619,100 |
Vandroid T1C | – | Qualcomm Snapdragon Turbo 1 GHz | 1.999.000 | 1,799,100 |
Vandroid T1Ci | Ice Cream Sandwich 4.0 | Qualcomm Snapdragon Turbo | 2.000.000 | 1,800,000 |
Vandroid S5K | – | Quad Core 1.5 Ghz | 2.149.000 | 1,934,100 |
Vandroid T3 | Gingerbread 2.3 | Cortex A8 | 2.385.000 | 2,146,500 |
Vandroid S5G | – | Quad Core 1.5 Ghz | 2.499.000 | 2,249,100 |
Vandroid T3X | Jelly Bean 4.2.2 | MTK6589 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 GPU PowerVR SGX 544MPS | 2.500.000 | 2,250,000 |
Vandroid T5D | Jelly Bean 4.2 | Cortex A9 Dual Core | – | – |
T1 A | – | ARMv7 Processor (VFPv4 NEON) | – | – |
Vandroid S5N | Android OS | Cortex A8 | – | – |
Vandroid S5A | – | Cortex A9 1GHz | – | – |
Vandroid T6i III | Ice Cream Sandwich 4.0 | ARM Cortex A9 DualCore | – | – |
Star Tab | – | Processor Quad Core 1.3 GHz | – | – |
Itulah Daftar Harga Tablet Advan Vandroid Terbaru. Harga yang hemat tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, sebab mereka sanggup mempunyai tablet tanpa harus menjebol kantong. Kini saatnya bagi anda untuk mempunyai tablet tersebut. Supaya tablet advan sanggup infinit dan tahan lama, lakukanlah perawatan secara berkala, dan terapkan penggunaan wajar. Terima kasih sudah menyimak rangkuman Daftar Harga Tablet Advan Vandroid Terbaru, biar bermanfaat.
Lihat juga :Harga Tablet Android Dibawah 1 Juta Berkualitas
Tags List: fitur tab advan
Sumber http://duahp.comm