Harga Kamera Digital Canon – Kamera canon bukanlah barang elektronik gres di kalangan masyarakat Indonesia, sebab kamera tersebut telah beredar semenjak usang di tanah air. Pihak perusahaan terus membuatkan kamera yang diproduksi ke arah yang lebih mutakhir, supaya sanggup memanjakan konsumen.
Kamera digital canon akan menjawab semua kebutuhan anda dalam hal fotografi. Ya, bila memakai kamera digital canon, maka sudah bisa dipastikan bahwa kualitas foto yang dihasilkan sangatlah bagus. Kaprikornus bagi anda para pecinta fotorgrafi tidak perlu ragu untuk membeli kamera keluaran Jepang tersebut.
Namun pertanyaannya adalah, apakah adna sudah tahu Daftar Harga Kamera Digital Canon Terbaru? Jangan hingga anda melewatkan warta tersebut, sebab anda akan kesulitan ketika menyediakan budget tanpa mengetahui daftar harga lengkap. Oleh sebab itu anda wajib menyimak tabel harga yang kami susun berikut ini.
Daftar Harga Kamera Digital Canon Terbaru
Tipe | Valid Pixel | Harga (Rp) |
Powershot A1000 IS | 10MP | – |
PowerShot N2 | 16.1 MP | – |
IXUS 220 HS | 12.1MP | 1.600.000 |
EOS 1000D Body | 10.50mp | – |
IXUS 150 | 16MP | – |
Powershot A800 | 10MP | 780.000 |
Powershot A495 | 10.3MP | – |
Powershot SX500 IS | 16MP | 2.890.000 |
Powershot G16 | 12.1mp | 4.395.000 |
Powershot SX240 HS | 12.1MP | 2.350.000 |
Powershot G11 | 10mp | – |
PowerShot SX30 IS | 14.1MP | 3.999.000 |
Powershot SX270 HS | 12.1 MP | 2.299.000 |
Powershot G9 | 12.1MP | – |
IXUS 160 | 20MP | 924.990 |
Powershot A2500 | 16MP | 810.000 |
Powershot G10 | 14.7MP | – |
IXUS 140 | 16mp | 1.325.000 |
Powershot S90 | 10MP | 3.750.000 |
Powershot A580 | 8.0 MP | – |
EOS 5D Mark III Body | 22.3MP | 32.800.000 |
Powershot G12 | 10MP | 4.165.000 |
EOS 7D Mark II with 15-85mm IS USM | 20.2 MP | 26.250.000 |
Powershot G5 | 5MP | – |
Powershot A530 | 5mp | – |
PowerShot N100 | 12.1MP | 3.449.930 |
EOS 1D X Kit | 18.1MP | – |
Powershot G1X | 14.3MP | 5.535.000 |
Powershot S100 | 12.1MP | 3.480.000 |
EOS M Kit | 18MP | 5.595.000 |
Powershot SX280 HS | 12.1mp | 3.075.000 |
Powershot D30 | 12.1mp | 2.955.000 |
IXUS 120 IS | 12.1MP | – |
EOS 70D EF-S 18-55mm IS STM | 20.20mp | 12.100.000 |
Powershot SX200 IS | 12.1MP | – |
EOS 1D X Body | 18.1MP | 63.689.000 |
EOS 1Ds Mark III Body | 21.1MP | – |
IXUS 210 | 14.1MP | 1.500.000 |
IXUS 310 HS | 12.1MP | 2.230.000 |
EOS 650D Body | 18MP | 5.550.000 |
Powershot A2300 | 16MP | – |
EOS 1D Mark IV Body | 16.1MP | 37.000.000 |
Powershot S120 | 12.1 MP | 4.514.000 |
IXUS 980 IS | 14.7MP | – |
Powershot SX40 HS | 12.1mp | 3.535.000 |
Powershot TX1 | 7.1MP | – |
IXUS 990 IS | – | |
Powershot SX170 IS | 16MP | 1.799.000 |
IXUS 115 HS | 1.000.000 | |
EOS 1200D Body | 18MP | 5.399.000 |
EOS 70D Body | 20.20mp | 10.799.000 |
Powershot SX10 IS | 10MP | – |
IXUS 105 | 12.1MP | – |
EOS 1Ds Mark III Kit | 10.1MP | 63.300.000 |
EOS 5D Mark III Kit | 22.3MP | 40.000.000 |
IXUS 265 HS | Approximately 16.1 MP(/million) | 2.299.000 |
Powershot SX120 IS | 10.0MP | – |
EOS 550D Body | 18MP | 5.300.000 |
EOS 350D Body | 8mp | – |
EOS 100D EF-S 18-55mm IS STM | 18MP | 5.799.000 |
IXUS 300 HS | 10MP | 1.700.000 |
Powershot A2600 | 16 MP | 939.600 |
EOS 350D Kit | 8mp | – |
IXUS 255 HS | 12.1mp | 3.327.750 |
PowerShot SX610 HS | 20.2 MP | – |
Powershot A3500 IS | 16mp | 1.526.850 |
Powershot A4000 IS | 16MP | 1.365.000 |
Powershot SX50 HS | 12.1MP | 4.475.000 |
Powershot SX600 HS | 16.0 MP | 2.018.000 |
Powershot A3300 IS | 1.000.000 | |
Powershot S95 | 3.790.000 | |
EOS 6D Kit EF 24-70mm f4 IS USM | 20.20mp | 25.536.000 |
EOS 6D Body | 20.20 MP | 17.600.000 |
EOS 650D Kit | 18MP | 7.055.000 |
Powershot G15 | 12.1MP | 3.950.000 |
EOS 600D Body | 18MP | 5.000.000 |
Powershot A3100 IS | 12.1MP | – |
EOS 450D Kit | 12.2MP | – |
EOS 60DA Body | 18MP | 14.100.000 |
EOS 550D Kit | 18MP | 4.500.000 |
Powershot SX110 IS | 9MP | – |
Powershot SX260 HS | 12.1MP | 2.700.000 |
EOS 7D Mark II Body | 20.2 MP | 18.489.000 |
IXUS 145 | 16MP | 860.000 |
Powershot SX210 IS | 14.1MP | – |
IXUS 132 | 16mp | 1.100.000 |
Powershot N | 12.1MP | 2.745.000 |
IXUS 200 IS | 12MP | – |
Powershot SX700 HS | 16.1MP | 3.175.000 |
EOS 400D Body | 10.1MP | – |
EOS 7D Mark II with 18-135mm IS STM | 20.2 MP | 23.005.000 |
Powershot A810 | 16MP | 805.000 |
Powershot A560 | 7.1MP | – |
EOS 100D Body | 18MP | 6.511.950 |
EOS 700D Body | 18MP | 5.999.000 |
Powershot SX130 IS | 10MP | 2.060.000 |
Powershot A3400 IS | 16MP | 1.369.000 |
PowerShot SX710 HS | 20.3 MP | – |
Powershot SX230 HS | 12.1MP | 2.680.000 |
PowerShot SX510 HS | 12.1 MP | 2.221.000 |
Powershot SX160 IS | 16.0MP | 1.760.000 |
Powershot A3000 IS | 10MP | 1.575.000 |
Powershot A1100 IS | 12.1MP | – |
Powershot SD900 | 10MP | – |
Powershot A520 | 4MP | – |
EOS 500D Body | 15.1MP | 5.561.000 |
IXUS 170 | 20MP | 1.335.000 |
Powershot S110 | 12.1MP | 3.200.000 |
EOS 50D Kit | 15.1MP | – |
EOS 1200D Kit EF S18-55 IS II | 18MP | 4.350.000 |
EOS 1100D Body | 12.6MP | 1.890.000 |
EOS 5D Mark II Kit | 21MP | 25.120.000 |
Powershot SX1 IS | 10MP | – |
Powershot A2400 IS | 16 MP | 1.059.000 |
Powershot A650 IS | 12.1MP | – |
EOS 7D Body | 18MP | 8.400.000 |
IXUS 110 IS | – | |
IXUS 125 HS | 16.1MP | 1.875.000 |
IXUS 230 HS | 12.1MP | 1.910.000 |
IXUS 1100 HS | 14.1MP | 3.185.000 |
IXUS 95 IS | 10MP | – |
IXUS 240 HS | 16.1MP | 2.200.000 |
PowerShot SX60 HS | 16.1 MP | 5.110.000 |
EOS-1D C Body | 18.1MP | 120.000.000 |
IXUS 245 HS | 16.1MP | – |
IXUS 135 | 16.0 MP | 1.185.000 |
EOS 70D EF-S 18-135mm IS STM | 20.20mp | 14.695.000 |
EOS 700D Kit | 18 mp | 6.699.000 |
Powershot A470 | 7.1MP | – |
IXUS 970 IS | 10MP | – |
Powershot D10 | 12.1MP | – |
EOS 60D Body | 18MP | 6.949.000 |
EOS 60D Kit | 18MP | 6.949.000 |
Powershot D20 | 12.1MP | 3.549.600 |
PowerShot G7X | 20.2 MP | 6.055.000 |
EOS 7D Kit | 18MP | 8.000.000 |
Powershot SX150 IS | 14.1mp | 1.499.000 |
Powershot S200 | 10.1MP | 2.825.000 |
Powershot A480 | 10MP | 1.300.000 |
PowerShot SX400 IS | 16.0 MP | 1.728.000 |
IXUS 100 IS | 12.1MP | 2.500.000 |
Powershot G1 X | 14.3MP | 5.500.000 |
EOS 70D EF-S 18-200mm IS | 20.2MP | 15.847.000 |
EOS 1000D Kit | 10.1MP | 2.800.000 |
Powershot A3200 IS | 12.1MP | 1.190.000 |
IXUS 500 HS | 10.1MP | 1.359.900 |
IXUS 1000 HS | 10MP | 2.535.000 |
Powershot A2200 | 14.1MP | 1.165.000 |
IXUS 75 | 7.1MP | – |
IXUS 510 HS | 10.10MP | 3.930.000 |
PowerShot G1X Mark II | 12.8MP | 7.449.000 |
Powershot SX20 IS | 12.1MP | – |
PowerShot SX520 HS | 16.0 MP | 2.700.000 |
EOS 5D Mark II Body | 21MP | 10.000.000 |
EOS 6D Kit EF 24-105mm | 20.20 MP | 23.700.000 |
Powershot A1200 | 12.1MP | 985.000 |
EOS 600D Kit | 18MP | 5.249.000 |
IXUS 130 | 14.1MP | 1.735.000 |
IXUS 155 | 20mp | 1.279.000 |
Itulah Daftar Harga Kamera Digital Canon Terbaru. Rangkuman yang lengkap tentunya akan sangat bermanfaat bagi anda, khususnya dalam proses penyiapan dana. Carilah tipe kamera yang harganya sesuai dengan dana yang anda miliki ketika ini, dan sebaiknya jangan memaksakan membeli kamera yang di luar kemampuan.
Jika anda tetap ingin membeli kamera berkualitas yang mahal, sebaiknya menabunglah terlebih dahulu spaya proses pembelian berjalan cepat tanpa kendala. Terima kasih sudah menyimak rangkuman Harga Kamera Digital Canon Terbaru, biar bermanfaat.
Tags List: canon powershot a580 bagus, harga kamera canon powershot ixus A2200 terpakai
Sumber http://duahp.comm