Tabel perbedaan objektif dan subjektif:
| Perbandingan | Objektif | Subjektif |
| Arti | objektif mengacu pada pernyataan netral yang sepenuhnya benar, tidak bias dan seimbang. | Subjektif berarti sesuatu yang tidak mengatakan citra yang terperinci atau itu hanya pandangan atau verbal pendapat seseorang. |
| Berdasarkan | Fakta dan pengamatan | Asumsi, kepercayaan, pendapat. |
| Kebenaran | Terbukti | Subjek relatif. |
| Verifikasi | Diverifikasi | Tidak terverifikasi |
| Pelaporan | Sama | Bervariasi untuk sebagian besar, dari orang ke orang, hari ke hari. |
| Pengambilan keputusan | ya | Tidak |
| Digunakan dalam | Buku teks dan ensiklopedi | Blog, komentar di media umum dan biografi. |
Sumber https://infoana.comm